パソコン修理料金表(税別)
診断見積 | ||
---|---|---|
初期診断 | ¥500 | 不具合現象を確認しおおよその原因を判断します |
詳細診断 | ¥2,000 | ソフト面・ハード面共にトラブル原因を究明し最良な修理方針をご提案します(※原則お預かりとなります) |
水没診断 | ¥5,000 | 分解含む(※原状回復不可でも費用は発生します) |
診断と洗浄 (交換パーツ代別途) | ¥12,000 | 分解含む |
スマホ・タブレット設定 | ¥3,000 | 各種設定を30分以内で行った場合 |
ハードウェア修理及び各種パーツ交換作業 | ||
本体簡易分解 | ¥2,000 | その場で即対応可能なレベルの分解や交換作業を行います |
本体分解1 (筐体内部清掃含) | ¥5,000 | パソコン内部の目視可能レベルでの分解や交換作業を行います |
本体分解2 (筐体内部清掃含) | ¥9,000 | 電源ユニットやマザーボード等の基板交換等、 分解が困難な機種の作業に対応します |
特殊分解 (筐体内部清掃含) | ¥12,000 | 難易度が高く長時間を要する分解作業を行います |
液晶修理全般 | ¥9,000〜 | インバーター、バックライト等の交換を行います |
マザーボード修理 | ¥6,000~ | マザーボード上のICチップやコンデンサ交換など |
電源修理 | ¥6,000~ | 電源ユニット内部の電子パーツ交換修理など |
特殊技術修理 | ¥6,000~ | 半田付け作業やルーペ等が必要な緻密なパーツの交換等 |
自作パソコン組立 | ¥10,000 | オリジナルパソコンの組み立て |
筐体外装クリーニング | ¥2,000 | 分解を伴わない外装全般の汚れや埃を除去する作業 |
筐体内部クリーニング | ¥3,000 | 筐体内部の汚れや埃を可能な限り除去する作業 |
筐体内外クリーニング | ¥4,000 | 上記クリーニングのセット |
ソフトウェア関連 | ||
OSリカバリ | ¥4,000 | パソコンを工場出荷時に戻します (※リカバリに必要なメディアやHDD領域が無い場合、 別途メディア代金が必要です) |
OS修復 | ¥12,000 | パソコンを初期化せず、可能な限り修復し動作可能にします |
リフレッシュパック (パソコンドック24 都城店推奨) | ¥14,000 | OSリカバリに加え、パソコンを最新の状態にし、各種ソフトや設定の調整までまとめて行ないます(OSリカバリ・OS最新アップデート・Officeインストール及びアップデート各種ドライバ更新・パーティションサイズ適正化・ 不要なソフトのアンインスト-ル・代表的IE最新アドオン追加・ セキュリティ対策ソフトのインストール・筐体外装清掃) |
リフレッシュパック+HDD交換 (パソコンドック24 都城店推奨) | ¥22,000~ | 劣化や故障したHDDを交換し、リフレッシュパックを行います |
リフレッシュパック+SSD交換 (フルチューニングプラン) | ¥22,000~ | SSDを搭載しフルチューニング、超高速環境を構築 |
マルウェア (ウイルス)駆除 | ¥8,000 | ウイルスやスパイウェアを駆除します |
OS最新アップデート | ¥4,000 | |
各種ドライバ更新 | ¥4,000 | |
市販アプリケーション、 インストール | ¥2,000~ | |
パーティション サイズ適正化 | ¥5,000 | Windowsに限る |
不要ソフト、 アンインスト-ル | ¥2,000~ | 不要なソフトを削除します |
BIOSアップデート | ¥6,000~ | パソコンを構成する設定を最新状態にします |
OSの基本整備 | ¥10,000~ | プロが行う適切な調整で、軽快な動作と安全な環境を実現します |
自作パソコン組立 | ¥10,000~ | 組立式パソコンの主要パーツ組み込み作業 |
データ消去・物理破壊 | ¥5,000 | 専門ソフトを使用してデータの消去を行います 起動しないHDDは物理的に破壊します 消去または破壊後に証明書が必要な場合 |
Mac修理料金表(税別)
作業項目 | Desktop | Notebook |
---|---|---|
詳細診断 | ¥3,000~ | ¥3,000 |
水没診断(診断) | ¥5,000 | 分解を含む不良箇所特定の診断※原状回復不可でも費用は発生 |
水没診断(診断と洗浄) | ¥25,000 | 交換パーツ代別途 |
メモリ交換作業 | ¥4,000~ | ¥4,000~ |
HDD・SSD交換作業 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |
光学ドライブ交換作業 | ¥5,000~ | ¥7,000~ |
液晶パネル交換作業 | ¥10,000~ | ¥9,000~ |
ロジックボード交換作業 | ¥10,000~ | ¥11,000~ |
電源ユニット交換作業 | ¥8,000~ | — |
キーボード交換作業 | — | ¥5,000~ |
OSインストール作業 | ¥6,000 | ¥6,000 |
HDD内のデータ、システム転送 | ¥10,000 | ¥10,000 |
エクスプレスサービス | ¥5,000 | ¥5,000 |
データ復旧(税別)
データ復旧可否診断 | 無料 | NAS・サーバー・RAIDも初期診断費用無料 |
---|---|---|
障害レベル 0 | ¥8,000 | HDD以外の部分に不具合が生じ、起動しないパソコンからのデータ取り出しに該当(HDDに異常がない場合) |
障害レベル Ⅰ | ¥29,000 | HDDに物理的な異常はないが、データに異常が生じてアクセス出来ないものや、削除ファイルを復元する場合に該当 |
障害レベル Ⅱ | ¥48,000 | HDDの異常が原因でデータにアクセス出来ないものからデータを復元する場合に該当(HDD開封処置なし) |
障害レベル Ⅲ | 別途見積り | 重度の障害が発生している場合に該当(HDD開封処置・基板修復・暗号化解読が必要な場合など) |
NASデータ復旧 | ||
NASデータ復旧 (HDD単機モデル) | ¥48,000 | TeraStation・LinkStation・LAN DISKのようなLAN接続可能なNAS製品のうち、内蔵ハードディスクが1台のものに該当 ※物理障害は別途見積もり |
NASデータ復旧 (RAIDモデル) | ¥70,000 | TeraStation・LinkStation・LAN DISKのようなNAS製品の中で、複数台のHDDによりRAID構成となっているものに該当 ※物理障害は別途見積もり |
その他メディアデータ復旧 | ||
リムーバブルメディア・ディスク データ復旧 | ¥18,000 | フロッピーディスク・MO・Zip・リムーバブルハードディスク等のデータ復旧 USBメモリ・メモリーカード・SDメモリーカード・メモリースティック・スマートメディア・xDピクチャーカード・コンパクトフラッシュ・Flash SSD ※物理障害は別途見積もり |
パソコン廃棄・処分料金(税別)
パソコン廃棄・処分料金 | |
---|---|
パソコン・周辺機器 廃棄・処分料金 | ¥2,000~/1台 |
パソコン廃棄・データ消去パック(ソフト消去方式) | ¥3,000~/1台 |
データ消去証明書発行料 | ¥2,000~/1台 |
個別詳細価格表(税別)
お急ぎの方へ | ||
---|---|---|
エクスプレスサービス | ¥5,000 | ご依頼内容を最速で行うサービスです |
出張サポート | ¥6,000~ | 直接お伺いして行うサービスです。 詳しくはこちらをご覧下さい。 |